安達弾~打率2割の1番バッター~ 第16章 練習試合14連戦②
7月23日(1回目のタイム) 8月6日(1回目のタイム)
1位 星(2年)14.49 1位 星(2年)14.23(-0.26)
2位 西郷(1年)15.01 2位 西郷(1年)14.78(-0.23)
3位 川合(1年)15.39 3位 川合(1年)14.86(-0.53)
4位 野口(2年)15.65 4位 野口(2年)15.45(-0.20)
5位 村田(2年)16.14 5位 山田(2年)15.79(-0.43)
6位 山田(2年)16.22 6位 村田(2年)15.88(-0.26)
7位 鈴木(2年)16.50 7位 滝沢(1年)16.22(-0.66)
8位 軽部(1年)16.63 8位 鈴木(2年)16.23(-0.27)
9位 佐々木(2年)16.67 9位 佐々木(2年)16.30(-0.37)
10位 所(1年)16.69 10位 所(1年)16.34(-0.35)
11位 滝沢(1年)16.88 11位 軽部(1年)16.35(-0.28)
12位 溝上(1年)17.03 12位 芳根(1年)16.57(-0.93)
13位 吉田(2年)17.04 13位 吉田(2年)16.62(-0.42)
14位 太田(1年)17.12 14位 溝上(1年)16.65(-0.38)
15位 横峯(1年)17.35 15位 石川(1年)16.73(-0.77)
16位 峯田(1年)17.48 16位 横峯(1年)16.89(-0.46)
17位 石川(1年)17.50 17位 峯田(1年)16.91(-0.57)
17位 芳根(1年)17.50 18位 笹井(1年)16.97(-0.60)
19位 笹井(1年)17.57 19位 太田(1年)17.10(-0.02)
20位 伊藤(1年)17.99 20位 伊藤(1年)17.48(-0.51)
21位 安達(1年)19.07 21位 安達(1年)17.59(-1.48)
参考タイム
龍谷千葉高校 清村聡一(1年)13.85
清村総次郎(1年)19.99
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません